Фитинг SF (Японский стандарт) 90 градусов
ФЛАНЕЦ 90° ЯПОНСКОГО СТАНДАРТА JIS
90° JIS FLANGE
Варианты комплектации
код/ PART NO. | РАЗМЕР ФЛАНЦА/ FLANGE SIZE | РУКАВ/ HOSE BORE | РАЗМЕРЫ/ DIMENSIONS | |||||
Усл. внутренний диаметр/ DN | Ном./ DASH | А
| С | D | Н | L | ||
88191-10-08 | 5/8” | 12 | 08 | 41 | 34.2 | 27.8 | 48 | 6.7 |
88191-10-10 | 5/8” | 16 | 10 | 56.5 | 34.2 | 27.8 | 52.5 | 6.7 |
88191-10-12 | 5/8” | 20 | 12 | 66.5 | 34.2 | 27.8 | 62 | 6.7 |
